Cross reference 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 3MMC9122WI QUH Precision Ball Bearings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
| T-EE219068/219122 | NTN | - | 82,55 mm | 82,55 mm | 63,5 mm | - | - | 174,625 mm | 311,15 mm |
| EE219065/219122 | NSK | 65,8 mm | 82,55 mm | 82,55 mm | 770 kN | 6,4 mm | 6,4 mm | 165,1 mm | 311,15 mm |
| EE219068/219122 | Timken | - | 82,55 mm | 82,55 mm | 63,5 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 174,625 mm | 311,15 mm |
| 2MMVC99122WNDULFS637 | TIMKEN | - | - | 2.205 Inch | 56 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MMVC9122HX SUL | TIMKEN | - | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MM9122WI QUH | TIMKEN | - | - | 4.409 Inch | 112 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MM9122WI QUM | TIMKEN | - | - | 4.409 Inch | 112 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MM9122WI SUH | TIMKEN | - | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MM9122WI SUL | TIMKEN | - | - | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MM9122WI QUL | TIMKEN | - | - | 4.409 Inch | 112 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| 3MM9122WI TUH | TIMKEN | - | - | 3.307 Inch | 84 Millimeter | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
The Timken Company | Engineered Bearings & Mechanical
The Timken Company designs a growing portfolio of engineered bearings and power transmission products. With more than a century of knowledge and
Timken Engineered Bearings | The Timken Company
Our tapered, spherical, cylindrical, thrust, ball, plain, miniature, precision and
Tapered Roller Bearings | The Timken Company
Inch Single Row. Single-row tapered roller bearings are the most basic and
Bearing Search | The Timken Company
New Search Search for a bearing and then navigate to Tolerances, Periodic
Precision Bearings | The Timken Company
Our extensive range of Timken® precision bearing assemblies, designed for the
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 3MMC9122WI QUH Precision Ball Bearings Video