PC190-3/PC200-3/PC210-3 Excavator HPV90 Hydraulic Main Pump Spare Parts Piston
   
    
            
   
   
       
                                                                        | Minor Diameter: | 15.0 LB | 
                                                   | Model No.: | Flange Mount | 
                                                   | Pressure Port Size, Shaft End: | Left Hand (CCW) | 
                                                   | Shaft End RPM [Max: | 4 gal/min @ 1200 rpm | 
                                                   | Shaft End Flow @ RPM: | 1 | 
                                                   | Cover End RPM [Max: | NPT | 
                                                   | Weight: | N/A | 
                                                   | Minor Diameter [Max: | 20 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | Minor Diameter | 15.0 LB | 
                                                                                            | Model No. | Flange Mount | 
                                                                                            | Pressure Port Size, Shaft End | Left Hand (CCW) | 
                                                                                            | Shaft End RPM [Max | 4 gal/min @ 1200 rpm | 
                                                                                            | Shaft End Flow @ RPM | 1 | 
                                                                                            | Cover End RPM [Max | NPT | 
                                                                                            | Weight | N/A | 
                                                                                            | Minor Diameter [Max | 20 | 
                                                                                            | Rotation | 4 gpm @ 1200 rpm | 
                                                                                            | Cover End Pressure [Max | 11 | 
                                                                                            | Seal Material | 0.625 in | 
                                                                                            | Displacement Shaft End (cu in/revolution) | 9 Tooth Splined | 
                                                                                            | Relief Valve Setting | 6 / 1800 | 
                                                                                            | Manufacturer Part No. | V10 | 
                                                                                            | Max. RPM [Max | 1.25 in | 
                                                                                            | Controlled Flow Rate | Single | 
                                                                                            | Shaft End Pressure [Max | 1/2 in NPT | 
                                                                                            | Shaft Dia. | Buna-N | 
                                                                                            | GPM @ 1,800 rpm, Shaft End | 3400 | 
                                                                                            | Port Orientation - Cover End | 2500 psi | 
                                                                                            | Major Diameter [Min | 6 | 
                                                                                            | Shaft Key | P | 
                                                                                            | Pump Series | SAE A, 2 Bolt | 
                                                                                            | Spline Description | P | 
                                                                                            | Port Size | 1 | 
                                                                                            | Minor Diameter [Min | Inline w/ Inlet | 
                                                                                            | Port Type | 0.8 | 
                                                                                            | Pilot Type | w/o Integral Valves | 
                                                                                            | Displacement Cover End (cu in/revolution) | 11C | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Worktime | 9:00-18:00(BeiJing time) | 
           
               | Phone | 86-13569877658 |