FS20007 326-1643 Diesel Fuel Filter Water Separator For Caterpillar Filter
| Minor Diameter: | w/o Integral Valves |
| Cover End Pressure [Max: | 3000 |
| GPM @ 1,800 rpm, Shaft End: | N/A |
| Rotation: | 1.5 in |
| Model No.: | N/A |
| Shaft Length: | 75 |
| Port Orientation - Shaft End: | Buna-N |
| Manufacturer Part No.: | N/A |
Product Details
| Minor Diameter | w/o Integral Valves |
| Cover End Pressure [Max | 3000 |
| GPM @ 1,800 rpm, Shaft End | N/A |
| Rotation | 1.5 in |
| Model No. | N/A |
| Shaft Length | 75 |
| Port Orientation - Shaft End | Buna-N |
| Manufacturer Part No. | N/A |
| Pump Series | Outlet 90° CCW from |
| Shaft Type | 2200 |
| Max. RPM [Max | 2200 |
| Shaft Key | 3/8 in |
| Shaft Seal Type | Single Shaft Seal |
| Mounting | Flange Mount |
| Shaft End Flow @ RPM | 50 gal/min @ 1200 rp |
| Major Diameter [Max | N/A |
| Spline Description | N/A |
| Minor Diameter [Min | N/A |
| Shaft End RPM [Max | 2200 |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
| Phone |
86-13569877658 |