Crane Hydraulic Gear Pump 705-11-34110 for Komatsu Crane LW160-1 Main Pump
| Pilot Type: | Flange Mount |
| Shaft End Flow @ RPM: | 3000 |
| Controlled Flow Rate: | 4525VQ50A14-1DB20 |
| Cover End RPM [Max: | 50 gal/min @ 1200 rp |
| Shaft Key: | N/A |
| Shaft End RPM [Max: | Buna-N |
| Cover End Flow @ RPM: | Right Hand (CW) |
| Displacement Cover End (cu in/revolution): | 2500 |
Product Details
| Pilot Type | Flange Mount |
| Shaft End Flow @ RPM | 3000 |
| Controlled Flow Rate | 4525VQ50A14-1DB20 |
| Cover End RPM [Max | 50 gal/min @ 1200 rp |
| Shaft Key | N/A |
| Shaft End RPM [Max | Buna-N |
| Cover End Flow @ RPM | Right Hand (CW) |
| Displacement Cover End (cu in/revolution) | 2500 |
| Rotation | 1 in Flange |
| Minor Diameter [Min | N/A |
| Shaft Type | Straight w/ Key |
| Minor Diameter | N/A |
| Displacement Shaft End (cu in/revolution) | 9.9 |
| GPM @ 1,800 rpm, Cover End | 21 |
| Port Size | 3 1/2 |
| Spline Description | N/A |
| Shaft Dia. | 1.25 in |
| Max. RPM [Max | 2200 |
| Port Orientation - Shaft End | Outlet 90° CW from |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
| Phone |
86-13569877658 |